La escala mayor mixta principal es una variante de la escala mayor natural con un único cambio: el sexto grado se rebaja un semitono. Esa alteración le da un color oscuro particular sin abandonar el ámbito mayor.
Se parte de la escala mayor natural:

Al rebajar un semitono el sexto grado se obtiene la escala mayor mixta principal:

En los ejemplos aparece en rojo la nota rebajada para facilitar la identificación visual; en los ejercicios no es necesario marcarlo.
Las escalas aparecen de dos formas: con las alteraciones escritas dentro de la propia escala y con la armadura. Ambas formas son equivalentes.
Patrón de intervalos
El patrón de tonos y semitonos de la escala mayor mixta principal es T–T–St–T–St–2ª A–St. El sexto grado rebajado crea una 2ª aumentada entre el VI y el VII grado, igual a la que aparece en la menor armónica.
| Grado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalo | — | T | T | St | T | St | 2ª A | St |
| Do mixta principal | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La♭ | Si | Do |
| Do mayor natural | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do |
Tabla completa de las 15 escalas mayores mixtas principales
| Escala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6↓ | 7 | Diferencia con la natural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do mayor | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La♭ | Si | La→La♭ |
| Sol mayor | Sol | La | Si | Do | Re | Mi♭ | Fa♯ | Mi→Mi♭ |
| Re mayor | Re | Mi | Fa♯ | Sol | La | Si♭ | Do♯ | Si→Si♭ |
| La mayor | La | Si | Do♯ | Re | Mi | Fa♮ | Sol♯ | Fa♯→Fa♮ |
| Mi mayor | Mi | Fa♯ | Sol♯ | La | Si | Do♮ | Re♯ | Do♯→Do♮ |
| Si mayor | Si | Do♯ | Re♯ | Mi | Fa♯ | Sol♮ | La♯ | Sol♯→Sol♮ |
| Fa♯ mayor | Fa♯ | Sol♯ | La♯ | Si | Do♯ | Re♮ | Mi♯ | Re♯→Re♮ |
| Do♯ mayor | Do♯ | Re♯ | Mi♯ | Fa♯ | Sol♯ | La♮ | Si♯ | La♯→La♮ |
| Fa mayor | Fa | Sol | La | Si♭ | Do | Re♭ | Mi | Re→Re♭ |
| Si♭ mayor | Si♭ | Do | Re | Mi♭ | Fa | Sol♭ | La | Sol→Sol♭ |
| Mi♭ mayor | Mi♭ | Fa | Sol | La♭ | Si♭ | Do♭ | Re | Do→Do♭ |
| La♭ mayor | La♭ | Si♭ | Do | Re♭ | Mi♭ | Fa♭ | Sol | Fa→Fa♭ |
| Re♭ mayor | Re♭ | Mi♭ | Fa | Sol♭ | La♭ | Si♭♭ | Do | Si♭→Si♭♭ |
| Sol♭ mayor | Sol♭ | La♭ | Si♭ | Do♭ | Re♭ | Mi♭♭ | Fa | Mi♭→Mi♭♭ |
| Do♭ mayor | Do♭ | Re♭ | Mi♭ | Fa♭ | Sol♭ | La♭♭ | Si♭ | La♭→La♭♭ |
Alteraciones dentro de la escala
Escalas Mayores Mixtas Principales que tienen Sostenidos
Sol Mayor Mixta Principal

Re Mayor Mixta Principal

La Mayor Mixta Principal

Mi Mayor Mixta Principal

Si Mayor Mixta Principal

Fa♯ Mayor Mixta Principal

Do♯ Mayor Mixta Principal

Escalas Mayores Mixtas Principales que tienen Bemoles
Fa Mayor Mixta Principal

Si♭ Mayor Mixta Principal

Mi♭ Mayor Mixta Principal

La♭ Mayor Mixta Principal

Re♭ Mayor Mixta Principal

Sol♭ Mayor Mixta Principal

Do♭ Mayor Mixta Principal

Alteraciones en la armadura
Escalas Mayores Mixtas Principales que tienen Sostenidos
Sol Mayor Mixta Principal

Re Mayor Mixta Principal

La Mayor Mixta Principal

Mi Mayor Mixta Principal

Si Mayor Mixta Principal

Fa♯ Mayor Mixta Principal

Do♯ Mayor Mixta Principal

Escalas Mayores Mixtas Principales que tienen Bemoles
Fa Mayor Mixta Principal

Si♭ Mayor Mixta Principal

Mi♭ Mayor Mixta Principal

La♭ Mayor Mixta Principal

Re♭ Mayor Mixta Principal

Sol♭ Mayor Mixta Principal

Do♭ Mayor Mixta Principal
